- #Tájékoztatók
11/14/2023
7 perc olvasási idő
Címkék
2023 World Robot Olympiad Világdöntő Panama – TOP20-ban a magyar csapatok
Lezárult a 2023-as World Robot Olympiad Világdöntő. A Panamai Köztársaságban megrendezett nemzetközi eseményen a robotika verseny legjobbjai, több mint 400 csapat mérettette meg magát, Közép-Amerika legdélibb államában. Hazánkat 5 csapat képviselte idén, három korosztályban és három kategóriában.
A hazai csapatok remekül teljesítettek, méltán lehetnek büszkék eredményeikre.
A TOP 10-ben: RoboMission kategóriában, junior korosztályban a Storms Junior csapat az elismerő 8. helyen végzett az idei világdöntőn. A TOP 20-ban: Future Innovators kategóriában junior korosztályban a TheGaals csapat a 13. helyen, RoboSports kategóriában a BDB robotics infinity csapat szintén a 13. helyen, RoboMission kategórában, elementary korosztályban a BB banda csapat a 17. helyen, senior korosztályban pedig a Storms Senior csapat a 18. helyen zárta a versenyt.
Az Edutus Egyetem támogatásával a Világversenyen az East Central European Network, azaz a Kelet-Közép Európai Hálózat is – mely a Kelet-Közép Európai Régió további 9 országát képviselte – delegált csapatokat a helyi szervezők segítségével. A verseny során a csapatok és csapatvezetők mellett 18 nemzetközi tapasztalattal rendelkező bíró is képviselte a Kelet-Közép Európai Hálózatot, közülük 8 bíró hazai színekben felügyelte a versenyt. A RoboSports kategória főbírója Flieber Ádám volt, aki szintén hazánkat képviselte a trópusi helyszínen megrendezett eseményen.
East Central European Network összesített eredmények:
Ország | Kategória és korosztály | Csapatnév | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bosznia-Hercegovina | RoboMission Elementary | Elementary Eliminators 072 | 45. | |||
Bosznia-Hercegovina | RoboMission Junior | Stem Academy Junior | 43. | |||
Bosznia-Hercegovina | RoboMission Senior | Jack Sparrow 072 | 58. | |||
Horvátország | RoboMission Elementary | CHAOS Josipovac 2 | 14. | |||
Horvátország | RoboMission Junior | Just Here For Cake | 64. | |||
Horvátország | RoboMission Senior | PrimeRD | 76. | |||
Horvátország | Future Innovators Senior | Golden Drop | 10. | |||
Csehország | RoboMission Junior | HobbyRobot | 32. | |||
Grúzia | RoboMission Elementary | GANDAGANA | 80. | |||
Grúzia | RoboMission Junior | GADGETEENS | 91. | |||
Grúzia | RoboMission Senior | TEAM GAGUA | 88. | |||
Magyarország | RoboMission Elementary | BB banda | 17. | |||
Magyarország | RoboMission Junior | Storms Junior | 8. | |||
Magyarország | RoboMission Senior | Storms Senior | 18. | |||
Magyarország | Future Innovators Junior | TheGaals | 13. | |||
Magyarország | RoboSports | BDB robotics infinity | 13. | |||
Montenegró | RoboMission Senior | Beta | 56. | |||
Lengyelország | RoboMission Elementary | Space Beavers One | 63. | |||
Lengyelország | RoboMission Junior | Space Beavers 2 | 79. | |||
Lengyelország | RoboMission Senior | Bonzo Team | 65. | |||
Lengyelország | Future Innovators Junior | Morse Team | 30. | |||
Szerbia | RoboMission Elementary | Cacti | 59. | |||
Szerbia | RoboMission Junior | RoboRiders | 81. | |||
Szerbia | RoboMission Senior | Mindstongs | 35. | |||
Szlovénia | RoboMission Elementary | Killers | 60. | |||
Szlovénia | RoboMission Junior | BARCA | 57. | |||
Szlovénia | RoboMission Senior | EKIPA X | 44. | |||
Szlovénia | RoboSports | LOPARJA | 45. | |||
Szlovákia | RoboMission Elementary | Robotgirls | 51. | |||
Szlovákia | RoboMission Junior | Rubikon | 40. | |||
Szlovákia | RoboMission Senior | Roboys | 48. |
A 2024-es WRO Világdöntő helyszíne Törökország lesz. A záróesemény során kihirdették a következő évi témát, ami az „Earth Allies” lesz. Az Edutus Egyetem a továbbiakban is azon dolgozik, hogy minél több fiatalnak teremtsen lehetőséget a nemzetközi versenyzésre.
Forrás: Edutus Egyetem
Érdekes lehet számodra
Nagy az érdeklődés a Közlekedés és szállítmányozás ágazat szakmái iránt
Az ipar diktál, az oktatás válaszol?