- #Tájékoztatók
9/6/2023
14 perc olvasási idő
Címkék
Miniszteri Elismerő Oklevél
Szakképzésben dolgozók részesültek rangos elismerésben
Szakképzésben oktatók, dolgozók vehettek át elismeréseket a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központban 2023. szeptember 4-én, Vácon. Pölöskei Gáborné szakképzésért felelős helyettes államtitkár és Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke összesen 62 szakember részére adta át a Miniszter Elismerő Oklevelét, díjazva ezzel a szakképzésben végzett eredményes és példamutató munkájukat. Az elismerésben részesülők között van szakoktató, közismereti tantárgyat oktató, vezető, könyvtáros, kollégiumi nevelő, iskolatitkár, valamint további öt munkacsoport tagjai.
Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár beszédében a szakképzésben oktatókról, dolgozókról szólt elismerően és megköszönte munkájukat, különös tekintettel az utóbbi évek kihívásokkal teli időszakára. Kiemelte, hogy a kor követelményeihez igazodva nem csak a szakképzésnek kell folyamatosan megújulnia, hanem az abban dolgozóknak is. Célként fogalmazta meg a 21. századi körülmények megteremtését minden szakképző intézményben. Magyar Zita elnök, az egység és az összetartás fontosságát emelte ki beszédében, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök pedig a felnövekvő nemzedék, a fiatalok nevelése iránti elköteleződését, az értékek megőrzésének fontosságát hangsúlyozta.
Díjazottak:
Név | Beosztás | Munkahely | ||
1. | Bakos Gabriella | történelem oktató, munkaközösség-vezető | Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum | |
2. | Balláné Szulimán Zsuzsanna | iskolatitkár | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium | |
3. | Baloghné Erdődi Zsuzsanna | biológiai, testnevelő oktató | Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum | |
4. | Barta Rita | igazgató | Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola | |
5. | Boros Tibor | igazgatóhelyettes | Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium | |
6. | Csiki Attila Gábor | gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes | Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum | |
7. | Dányiné Cseh Éva | szakmai oktató (környezetvédelem és vízügyi képzések) | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum | |
8. | Darázsi Sándor | szakmai oktató (vendéglátás) | Tatabányai SZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola | |
9. | Déri Ildikó | általános igazgatóhelyettes | Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium | |
10. | Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola Oktatói Testülete | - | Érdi SZC Kiskunlacházi Technikum és Szakképző Iskola | |
11. | Fedor Edina | matematika oktató | Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum | |
12. | Gecse Istvánné | gépírás, magyar nyelv és irodalom oktató | Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium | |
13. | Gombkötő János | szakács szakoktató | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | |
14. | Hideg Tamás Gyula | kollégiumi nevelő | Kaposvári SZC Barcsi Kollégium | |
15. | Juhász Ferenc | testnevelés, földrajz, pincér oktató | Kisvárdai SZC Csengeri Ady Endre Technikum és Kollégium | |
16. | Juhász Róbert | elektronikai szakoktató | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | |
17. | Kapitány Gertrud | könyvtáros | Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum | |
18. | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium Erdész Szakmai Munkaközössége | - | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | |
19. | Karácsony Éva | angol nyelv oktató | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | |
20. | Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium Igazgató-helyetteseinek és Gyakorlati Oktatás-vezetőjének Munkacsoportja | - | Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium | |
21. | Katona József | faipari szakoktató | Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos Faipari és Kreatív Technikum | |
22. | Kissné Szigetvári Barbara | angol nyelv oktató | Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola | |
23. | Koós Zoltán | gyakorlati oktatás-vezető | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum | |
24. | Koska Katalin | kémia oktató | Budapesti Komplex SZC Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum | |
25. | Kovács Istvánné | igazgató | Soproni SZC Hunyadi János Technikum | |
26. | Kovács-Nagyné Zilahi Eleonóra Orsolya | kancellár-helyettes, gazdasági vezető | Debreceni SZC | |
27. | Kozák Gyula | informatika, elektronikai, elektrotechnikai szakoktató | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | |
28. | Kozma-Bognár Imre Tibor | szakmai igazgató-helyettes | Kaposvári SZC Barcsi Szakképző Iskola | |
29. | László Zoltánné | oktató, igazgató-helyettes | Baranya Megyei SZC Zsolnay Vilmos Technikum és Szakképző Iskola | |
30. | Lukácsné Németh Klára | igazgató-helyettes | Váci SZC Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola | |
31. | Luterán László | biológia oktató, edző | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum | |
32. | Marton Ferenc | faipari műszaki szakoktató | Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola | |
33. | Márton Zsolt László | elektronikai, elektrotechnikai szakoktató | Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum és Szakképző Iskola | |
34. | Matos Mária Éva | német nyelv oktató | Szegedi SZC Vedres István Technikum | |
35. | Mészáros János | ipari gépész szakoktató | Heves Megyei SZC József Attila Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | |
36. | Mócsán András | testnevelés oktató | Budapesti Gépészeti SZC Öveges József Technikum és Szakképző Iskola | |
37. | Molnár László | műszaki szakoktató | Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium | |
38. | Nagy Imre | informatika oktató | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | |
39. | Nemesné Rátkai Erika | matematika, fizika oktató | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | |
40. | Oroián Erzsébet | igazgató | Heves Megyei SZC Március 15. Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | |
41. | Öveges József Középiskola Magyar Munkacsoport | - | Budapesti Gépészeti SZC Öveges József Technikum és Szakképző Iskola | |
42. | Pápainé Németh Éva | igazgató-helyettes | Győri SZC Haller János Általános Iskola | |
43. | Patyi Katalin | matematika oktató, szakoktató | Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola | |
44. | Pencsné Mészáros Erzsébet Katalin | informatika oktató | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | |
45. | Piskoltiné Magyar Marianna | német nyelv oktató | Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium | |
46. | Prófusz Magdolna | művészeti oktató | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | |
47. | Rakonczai György | matematika oktató | Budapesti Gépészeti SZC Mechatronikai Technikum | |
48. | Sándor Dalma | magyar nyelv és irodalom oktató | Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum | |
49. | Sápi Viktória | oktató, igazgatóhelyettes | Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola | |
50. | Sőre Ferenc | kémia oktató | Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | |
51. | Subert József | asztalos szakoktató | Miskolci SZC Kós Károly Építőipar, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola | |
52. | Szabó Jánosné | német nyelv oktató | Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium | |
53. | Szalai Anikó | könnyűipari szakoktató, munkaközösség-vezető | Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium | |
54. | Szalai Bernát Gyula | általános igazgató-helyettes | Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola | |
55. | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium Egészségügyi Munkacsoport | - | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium | |
56. | Tolnainé Bogdánffy Ildikó | magyar és francia nyelv oktató, munkaközösség-vezető | Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | |
57. | Tomori Rita | gyógypedagógus, oktató | Budapesti Komplex SZC Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola | |
58. | Török István | gépészmérnök szakoktató | Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola | |
59. | Törökné Skinti Gabriella | magyar és német nyelv oktató | Szerencsi SZC Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium | |
60. | Válóczi János | épületgépészeti szakoktató | Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum és Szakképző Iskola | |
61. | Vargáné Ambrus Edit Margit | szakmai igazgató-helyettes | Kaposvári SZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola | |
62. | Zétényi Attila | gépgyártástechnológiai szakoktató | Miskolci SZC Andrássy Gyula Gépipari Technikum |
Forrás: KIM
Fotó: Piarista Kilátó Központ
Érdekes lehet számodra
Szakértők segítségével bemutatjuk az egyes ágazatokat és a hozzájuk tartozó szakmákat
Fiatalokat célzó országos könyvtári programot hirdet a KIM az olvasás népszerűsítésére